Free for academic non-profit institutions. Other users need a Commercial license
SPATA33 (Spermatogenesis Associated 33) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SPATA33 include Fanconi Anemia, Complementation Group A.
GO ID | Qualified GO term | Evidence | PubMed IDs |
---|---|---|---|
GO:0005634 | nucleus | IBA | 21873635 |
GO:0005737 | cytoplasm | IBA | 21873635 |
GO:0005829 | cytosol | IEA | -- |
ExUns: | 1a | · | 1b | ^ | 2 | ^ | 3 | ^ | 4a | · | 4b | · | 4c | ^ | 5a | · | 5b | · | 5c | ^ | 6 | ^ | 7 | ^ | 8 | ^ | 9 | ^ | 10a | · | 10b | · | 10c | · | 10d | · | 10e | · | 10f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
SP2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
SP3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP4: | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP5: | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP6: | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP7: | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP8: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP9: | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SP10: | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SP11: |
This gene was present in the common ancestor of mammals.
Organism | Taxonomy | Gene | Similarity | Type | Details |
---|---|---|---|---|---|
Chimpanzee (Pan troglodytes) |
Mammalia | SPATA33 30 31 |
|
OneToOne | |
Mouse (Mus musculus) |
Mammalia | Spata33 30 17 31 |
|
OneToOne | |
Rat (Rattus norvegicus) |
Mammalia | Spata33 30 |
|
||
Cow (Bos Taurus) |
Mammalia | SPATA33 30 |
|
||
Dog (Canis familiaris) |
Mammalia | SPATA33 31 |
|
OneToOne |
SNP ID | Clinical significance and condition | Chr 16 pos | Variation | AA Info | Type |
---|---|---|---|---|---|
rs13329897 | - | p.Ser45Leu |
Variant ID | Type | Subtype | PubMed ID |
---|---|---|---|
esv2762221 | CNV | gain+loss | 21179565 |
nsv1057351 | CNV | loss | 25217958 |
nsv1063483 | CNV | gain | 25217958 |
nsv1066382 | CNV | gain | 25217958 |
nsv428331 | CNV | gain+loss | 18775914 |
nsv457623 | CNV | gain | 19166990 |
nsv482951 | CNV | loss | 15286789 |
nsv509639 | CNV | insertion | 20534489 |
nsv573739 | CNV | gain | 21841781 |
nsv573743 | CNV | gain | 21841781 |
Disorder | Aliases | PubMed IDs |
---|---|---|
fanconi anemia, complementation group a |
|
|